Der ASV Ofenbinder Spratzern bedankt sie bei der Fa. Fit Line
Stadtrat Walter Hobiger übernimmt die Ballspende gegen Scheiblingkirchen
Reinhard Speiser übernahm die Patronanz beim 2:2 gegen Krems
Der ASV wünscht allen frohe Ostern!
Ballspende von Sportphysiotherapie & Athletiktrainier Daniel Heinzl
Nächstes Spiel

0
7

Samstag, 28.05.22 17:00
Ranking
Nr. | Mannschaft | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Scheiblingkirchen-Warth | 44 | 67 |
2 | Krems | 46 | 59 |
3 | Retz | 21 | 46 |
4 | Ardagger | 17 | 42 |
5 | SKN St. Pölten Juniors | 25 | 36 |
6 | Ortmann | 1 | 32 |
7 | Kilb | -8 | 31 |
8 | Kottingbrunn | 0 | 30 |
9 | Langenrohr | -9 | 29 |
10 | Waidhofen/Thaya | -15 | 29 |
11 | Spratzern | -19 | 23 |
12 | Rohrbach | -20 | 22 |
13 | Schrems | -19 | 20 |
14 | Zwettl | -23 | 20 |
15 | Mannersdorf | -41 | 12 |
Letztes Spiel

1
:
0

Freitag, 20.05.22 19:30